第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 江苏淮禹建设有限公司 | 常州南天建设集团有限公司 |
投标报价(元/费率) | 18756709.27 | 18788710.27 | 18771187.16 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、340 | 合格、340 | 合格、340 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、响水县2021年农村水环境治理工程(第三批)施工 2、灌云县伊云湖应急备用水源工程(水工部分)施工04标(输退水泵站和退水闸土建及安装工程 | 1、2022年度江苏省盐城市大丰区白驹镇七里桥片高标准农田建设项目(财政补助) 2、建湖县沿河镇长新等5个村(居)高标准基本农田建设土地整治项目 | 1、老城水环境综合整治工程良常水利枢纽施工 2、直港河南闸建设工程 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 阜宁县2022年度省级农村河道疏浚整治工程施工 | 2018年宿迁市沭阳县塘沟镇王华等村省级投资土地整治项目 | 2022 年度宿迁市沭阳县悦来镇橡佟片高标准农田建设项目(中央预算内)二标段 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 李雪芬、水利水电工程二级建造师注册证书、苏232171805285 | 苑雷、水利水电工程一级建造师注册证书、苏1322020202300028 | 常金锋、水利水电工程二级建造师注册证书、苏232181830028 |
资格预审情况及其他情况 |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质量保证措施,环境保护、水土保持措施,工程进度计划及资源配置,工场布置,安全保证措施 | 质量保证措施,环境保护、水土保持措施,工程进度计划及资源配置,工场布置,安全保证措施 | 土方工程,施工措施,文明施工,岸坡防护 | 土方工程,施工措施,文明施工,岸坡防护 | 土方工程,施工措施,文明施工,岸坡防护 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 11.46 | 10.25 | 13 | 12.4 | 13.9 | / | 23.96 |
2 | 常州南天建设集团有限公司 | 11.51 | 12.09 | 14.8 | 11.9 | 15.9 | / | 26 |
3 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 11.61 | 11.48 | 14.5 | 14 | 14.7 | / | 25.95 |
4 | 淮河工程集团有限公司 | 11.52 | 11.72 | 12.9 | 12.7 | 15.4 | / | 25.29 |
5 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 11.25 | 12.19 | 13.9 | 13.9 | 14.4 | / | 25.79 |
6 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 10.99 | 11.01 | 12.8 | 12 | 14.6 | / | 24.13 |
7 | 江苏淮禹建设有限公司 | 11.67 | 12.12 | 15.8 | 12.6 | 15.8 | / | 26.63 |
8 | 江苏水工建设集团有限公司 | 11.67 | 12.22 | 13.6 | 13.2 | 14.9 | / | 25.85 |
9 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 11.12 | 11.92 | 14.5 | 13.5 | 15.8 | / | 26.12 |
10 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 11.84 | 11.05 | 16.1 | 13.8 | 16.2 | / | 26.81 |
11 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 11.82 | 12.59 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | / | 28.27 |
12 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 11.11 | 11.48 | 13.8 | 13 | 15 | / | 25.23 |
13 | 青州市黑虎山建设有限公司 | 11 | 11.37 | 12.8 | 12 | 13.1 | / | 23.82 |
14 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 11.25 | 11.69 | 13.8 | 13 | 15.1 | / | 25.44 |
15 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 10.26 | 10.38 | 12.8 | 11.2 | 13.3 | / | 22.75 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 管理人员配备 | 项目经理素质 | 类似项目业绩 | ||||
1 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 18546135.81 | 28.27 | 59.34 | 4 | 3 | 1 | 95.61 |
2 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 18756709.27 | 26.81 | 59.9 | 4 | 3 | 1 | 94.71 |
3 | 江苏淮禹建设有限公司 | 18788710.27 | 26.63 | 59.99 | 4 | 3 | 1 | 94.62 |
4 | 常州南天建设集团有限公司 | 18771187.16 | 26 | 59.94 | 4 | 3 | 1 | 93.94 |
5 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 18673507.2 | 26.12 | 59.68 | 4 | 3 | 1 | 93.8 |
6 | 江苏水工建设集团有限公司 | 18740869 | 25.85 | 59.86 | 4 | 3 | 1 | 93.71 |
7 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 18712014.5 | 25.79 | 59.79 | 4 | 3 | 1 | 93.58 |
8 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 18777649.85 | 25.44 | 59.96 | 4 | 3 | 1 | 93.4 |
9 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 18786453.81 | 25.23 | 59.98 | 4 | 3 | 1 | 93.21 |
10 | 淮河工程集团有限公司 | 18729732.45 | 25.29 | 59.83 | 4 | 3 | 1 | 93.12 |
11 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 18241867 | 25.95 | 58.53 | 4 | 3 | 1 | 92.48 |
12 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 18733733 | 23.96 | 59.84 | 4 | 3 | 1 | 91.8 |
13 | 青州市黑虎山建设有限公司 | 18777034.24 | 23.82 | 59.96 | 4 | 2 | 1 |
文章推荐:
【物资类】中国电建水电三局第一工程公司黄河古贤水利枢纽导流洞工程施工ⅱ标段商品混凝土采购项目成交公示
【物资类】中国电建水电十一局安装分局引汉济渭工程黄金峡水利枢纽机电设备安装与调试工程pvc透明护套接地软铜电缆、铜接线端子、接地铜排、绝缘子、镀锌螺栓采购项目成交公示
中国电建水电十一局安装分局引汉济渭工程黄金峡水利枢纽机电设备安装与调试工程pvc透明护套接地软铜电缆、铜接线端子、接地铜排、绝缘子、镀锌螺栓采购项目成交公示