投资项目代码 | 2404-445381-04-01-342004 | ||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 罗定盆地灌区建设工程 | ||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 罗定盆地灌区建设工程项目建议书、可行性研究报告编制 | ||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 罗定盆地灌区建设工程项目建议书、可行性研究报告编制 | ||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 罗定盆地灌区建设工程项目建议书、可行性研究报告编制中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月29日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||
广东水科院勘测设计院;广州市城建规划设计院有限公司 | 91440000737594245E | 1 | 下浮率:0.28% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:工程咨询单位乙级资信(乙232024010057);工程设计水利行业乙级(A144029583);工程勘察专业类岩土工程勘察甲级(B244016678) 业绩情况:业绩无要求 | 李贤锋 | 资质资格:水工建筑高工(粤高职证字第1000101018107号)、注册土木工程师水利水电工程-水工结构(10764420199137122) |
文章推荐: