投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
福建恒蓝贸易有限公司 | 2066628.4 | 2024-08-31 至 2025-12-31 |
福建恒蓝贸易有限公司 | 6190970.3 | 2024-08-31 至 2025-12-31 |
共裕顺(厦门)贸易有限公司 | 4861485.66 | 2024-08-31 至 2025-12-31 |
共裕顺(厦门)贸易有限公司 | 2259240.75 | 2024-08-31 至 2025-12-31 |
福建自贸试验区厦门片区鑫龙汇国际贸易有限公司 | 7154267.53 | 2024-08-31 至 2025-12-31 |
泉州剑龙建材有限公司 | 2176585.6 | 2024-08-31 至 2025-12-31 |
福建自贸试验区厦门片区鑫龙汇国际贸易有限公司 | 1603038.11 | 2024-08-31 至 2025-12-31 |
共裕顺(厦门)贸易有限公司 | 1622828.71 | 2024-08-31 至 2025-12-31 |
泉州剑龙建材有限公司 | 1117787.58 | 2024-08-31 至 2025-12-31 |
福建自贸试验区厦门片区鑫龙汇国际贸易有限公司 | 1165353.01 | 2024-08-31 至 2025-12-31 |
共裕顺(厦门)贸易有限公司 | 7239437.38 | 2024-08-31 至 2025-12-31 |
泉州剑龙建材有限公司 | 4683626.43 |
文章推荐: