中标候选人公示
招标编号:安建招字[2024]043号
泉州白濑水利枢纽工程剑斗十二中片区安置区场地平整公开招标于2024年7月24日在安溪县公共资源交易中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人公示如下:
1、评标委员会推荐的中标候选人:
中标候选人名称 | 中标候选人情况说明 | |
? ? 中建远南集团有限公司(联合福建省安华市政工程建设有限公司) | 投标报价 | 10595.6229万元?????????????????????????????? |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 庄建聪 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽1352015201514093 | |
技术负责人 | 吴奕望 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为180个日历天??定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
福建省晋南建设集团有限公司 | 投标报价 | ?10584.5098万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 李志军 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽1352022202301371 | |
技术负责人 | 林森华 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | |
工期 | 总工期为180个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
福建东南设计集团有限公司 | 投标报价 | 10571.5436万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 颜礼斌 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽1352019202003671 | |
技术负责人 | 邵震东 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | |
工期 | 总工期为180个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
福建省巨龙建设工程有限公司 | 投标报价 | 10616.4598万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 李文艳 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽1352017201719508 | |
技术负责人 | 刘丽 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为180个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
燕城建设集团有限公司 | 投标报价 | 10559.7414万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 饶鹏鹏 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽1352019202001187 | |
技术负责人 | 铙英龙 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为180个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
中国建筑第五工程局有限公司(联合福建省协中工程建设有限公司) | 投标报价 | 10632.6715万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 王继斌 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 湘1432015201514738 | |
技术负责人 | 张立 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为180个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
泉发建设股份有限公司 | 投标报价 | 10635.7920万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 吴福顺 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽1352012201207097 | |
技术负责人 | 康家耀 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为180个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
精易建工集团有限公司 | 投标报价 | 10547.0287万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 叶兴 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽1352019202002381 | |
技术负责人 | 张彬彬 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为180个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
福建三明市政工程有限公司 | 投标报价 | 10547.0032万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 庄孝汪 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽1352016201616921 | |
技术负责人 | 肖文杰 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | |
工期 | 总工期为180个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
砖文建设集团有限公司 | 投标报价 | 10537.8999万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 罗永桥 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽1352015201514493 | |
技术负责人 | 吴帆 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为180个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
福建晟海建工有限公司 | 投标报价 | 10650.3786万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 许志强 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽1352020202203976 | |
技术负责人 | 肖铭镇 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为180个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
中建三局集团有限公司 | 投标报价 | 10533.1280万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 肖思雨 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 鄂1422019202001323 | |
技术负责人 | 尹军华 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为180个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
福建省五洲建设集团有限公司 | 投标报价 | 10532.7646万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 吴志强 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽1352015201616437 | |
技术负责人 | 王学玲 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为180个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
中国建筑第八工程局有限公司(联合福建省远隆建设工程有限公司) | 投标报价 | 10530.7930万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 叶建长 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 沪1312014201500605 | |
技术负责人 | 田辉 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为180个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
福建省东霖建设工程有限公司 | 投标报价 | 10656.9764万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 林婷婷 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽1352019202003449 | |
技术负责人 | 陈贤玻 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为180个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
福建省五建建设集团有限公司 | 投标报价 | 10515.7477万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 杨俊辉 | |
证书名称 | 一级注册建造师执业证书 | |
注册编号 | 闽1352017201719441 | |
技术负责人 | 周明富 | |
资格能力条件 | 建筑工程施工总承包特级 | |
质量标准 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | |
工期 | 总工期为180个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; | |
中建海峡建设发展有限公司 | 投标报价 | 10504.1731万元 |
专业工程暂估价、暂列金额 | 专业工程暂估价0元;暂列金额0元 | |
项目负责人 | 周小柏 | |
文章推荐:
福建省九龙江北溪水闸改建工程设计采购施工总承包桩基工程劳务分包比选公告