第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 南京明辉建设有限公司 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 江苏省水利建设工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 164646749.99 | 164790037.42 | 164896725.00 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、907 | 优良、907 | 优良、907 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、南京市溧水区二干河(东屏段)防洪排涝及水环境综合整治一期工程施工2、新孟河延伸拓浚工程常州市新北区境内河道施工 X 标 | 1、江宁区江宁街道江宁河综合整治工程 2018 年度工程2、盐城经济技术开发区全流域河道生态治理项目 | 1、中新苏滁高新技术产业开发区清流河水环境治理及配套项目2、新孟河延伸拓浚工程常州市新北区境内河道施工Ⅸ标 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 新孟河延伸拓浚工程金坛区河道三标段 | 新孟河延伸拓浚工程牛塘水利枢纽工程土建施工及设备安装工程 | 南阳市十二里河综合整治工程二标段 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 孙国凤、一级建造师、苏1322009201000624 | 纪恒军、一级建造师、苏1322005200806633 | 韩宝祥、一级建造师、苏1322011201201887 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 根据根据招标文件3.1(5)条款,提供的项目经理业绩未能反应项目经理任职情况。 |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.质量管理体系与措施,13.环境保护措施,17.资源配置计划,18.施工难点对策措施,16.工程进度计划与措施,10.道路工程,9.抛石工程,12.植物防护工程,11.拆除工程,15.安全管理体系与措施 | 14.质量管理体系与措施,13.环境保护措施,17.资源配置计划,18.施工难点对策措施,16.工程进度计划与措施,10.道路工程,9.抛石工程,12.植物防护工程,11.拆除工程,15.安全管理体系与措施 | 14.质量管理体系与措施,13.环境保护措施,17.资源配置计划,18.施工难点对策措施,16.工程进度计划与措施,10.道路工程,9.抛石工程,12.植物防护工程,11.拆除工程,15.安全管理体系与措施 | 3.度汛方案及应急预案,1.标准化工地建设及文明工地创建,4.防渗处理工程,7.堤防外观质量,6.堤防填筑,5.土方工程,2.施工导截流,8.混凝土工程 | 3.度汛方案及应急预案,1.标准化工地建设及文明工地创建,4.防渗处理工程,7.堤防外观质量,6.堤防填筑,5.土方工程,2.施工导截流,8.混凝土工程 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 安徽新建控股集团有限公司 | 13.1 | 13.4 | 15.5 | 12.75 | 13.96 | / | 27.36 |
2 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 13.5 | 14.1 | 16 | 14.25 | 13.66 | / | 28.49 |
3 | 广东省源天工程有限公司 | 13.5 | 12.8 | 15.2 | 11.5 | 13.35 | / | 26.26 |
4 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 13.8 | 13.6 | 15.5 | 12.8 | 13.47 | / | 27.43 |
5 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 13.5 | 14.6 | 15.4 | 14.7 | 16.83 | / | 30.27 |
6 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 15.8 | 15.3 | 15.9 | 14.38 | 14.91 | / | 30.31 |
7 | 南京明辉建设有限公司 | 16.2 | 15.1 | 14.5 | 14.84 | 15.45 | / | 30.41 |
8 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 13.3 | 13.7 | 15.4 | 12.76 | 14.31 | / | 27.67 |
9 | 威海水利工程集团有限公司 | 13.6 | 13.8 | 15.7 | 12.6 | 13.92 | / | 27.63 |
10 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 13.4 | 13.6 | 15.6 | 13.45 | 13.49 | / | 27.67 |
11 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 16.2 | 14.5 | 15.7 | 13.9 | 14.2 | / | 29.52 |
12 | 中交上海航道局有限公司 | 13.6 | 13.4 | 14.95 | 12 | 13.76 | / | 26.86 |
13 | 中铁十九局集团有限公司 | 13 | 13.9 | 15.6 | 12.7 | 13.71 | / | 27.37 |
14 | 中铁十六局集团有限公司 | 13 | 13.8 | 15.3 | 11.2 | 13.66 | / | 26.46 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 项目经理履约能力 | 企业业绩 | 项目管理机构人员配备 | ||||
1 | 南京明辉建设有限公司 | 164646749.99 | 30.41 | 57.95 | 1 | 2 | 2 | 93.36 |
2 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 164790037.42 | 30.31 | 57.97 | 1 | 2 | 2 | 93.28 |
3 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 164896725 | 30.27 | 57.98 | 1 | 2 | 2 | 93.25 |
4 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 164615698.71 | 29.52 | 57.95 | 1 | 2 | 2 | 92.47 |
5 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 164371370 | 28.49 | 57.92 | 1 | 2 | 2 | 91.41 |
6 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 164781008.45 | 27.67 | 57.97 | 1 | 2 | 2 | 90.64 |
7 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 164499981.1 | 27.67 | 57.94 | 1 | 2 | 2 | 90.61 |
8 | 威海水利工程集团有限公司 | 164747954.5 | 27.63 | 57.97 | 1 | 2 | 2 | 90.6 |
9 | 安徽新建控股集团有限公司 | 164235485 | 27.36 | 57.9 | 1 | 2 | 2 | 90.26 |
10 | 中铁十九局集团有限公司 | 163491589.25 | 27.37 | 57.81 | 1 | 2 | 2 | 90.18 |
11 | 中交上海航道局有限公司 | 164483543.04 | 26.86 | 57.93 | 1 | 2 | 2 | 89.79 |
12 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 164896233.99 | 27.43 | 57.98 | 1 | 1 | 2 | 89.41 |
13 | 广东省源天工程有限公司 | 164896115.43 | 26.26 | 57.98 | 1 | 2 | 2 | 89.24 |
14 | 中铁十六局集团有限公司 | 164318081.67 | 26.46 | 57.91 | 0 | 2 | 2 | 88.37 |
文章推荐:
泉州白濑水利枢纽工程参内安置区a-02地块通信配套工程中标结果公示(公告)
黄河水利委员会故县水利枢纽管理局故县水库工程巡检道路边坡安全防护项目施工中标候选人公示
泉州白濑水利枢纽工程剑斗大地南头角落弃土场、经仔仑尾角落弃土场、剑斗产洋角落弃土场(一)、(二)、剑斗大坑炉角落弃土场(一)、(二)勘察中标结果公示(公告)
泉州白濑水利枢纽工程剑斗大地南头角落弃土场、经仔仑尾角落弃土场、剑斗产洋角落弃土场(一)、(二)、剑斗大坑炉角落弃土场(一)、(二)勘察中标候选人公示(公告)