第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 上海市水利工程集团有限公司 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 江苏盐城水利建设有限公司 |
投标报价(元/费率) | 21686276.01 | 21866034.51 | 21618925.21 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、416 | 优良、416 | 优良、416 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、淀东水利枢纽泵闸改扩建工程项目经理水利水电工程高级职称2、南京市高淳区淳东灌区续建配套与现代化改造项目施工一标段3、常州市新闸防洪控制工程改造项目省文明工地 | 1、项目经理水利工程高级职称2、南京市九乡河治理应急工程河口闸站工程 | 1、项目经理水利工程高级职称2、太湖流域永安河拓浚整治工程省优质工程 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 屈斌、水利水电工程一级注册建造师、沪131151603340 | 胡爱龙、水利水电工程一级注册建造师、苏 1322011201103894 | 王启洋、水利水电工程一级注册建造师、苏1322005200807108 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施工机具设备及劳动力配置,房屋建筑工程施工工艺,施工围堰及降排水施工工艺,水保工程施工工艺,混凝土工程生产工艺及组织,工场布置和临时设施设计,金属结构安装施工方案,质量保证措施 | 施工机具设备及劳动力配置,房屋建筑工程施工工艺,拆除工程施工工艺,地基基础及防渗工程施工工艺,土方开挖、回填工程施工工艺,砌体工程施工工艺,工程原材料、成品半成品、中间产品的合格性进行抽检,施工进度计划及工期保证措施 | 施工围堰及降排水施工工艺,技术人员配置,道路工程施工工艺,工程原材料、成品半成品、中间产品的合格性进行抽检,混凝土工程生产工艺及组织,工场布置和临时设施设计,金属结构安装施工方案,环境保护、文明施工 | 拆除工程施工工艺,技术人员配置,地基基础及防渗工程施工工艺,度汛方案,电气、机泵及起重设备安装施工方案,施工进度计划及工期保证措施,用标准化配电箱及盘扣式脚手架,环境保护、文明施工 | 水保工程施工工艺,土方开挖、回填工程施工工艺,砌体工程施工工艺,道路工程施工工艺,度汛方案,质量保证措施,电气、机泵及起重设备安装施工方案,用标准化配电箱及盘扣式脚手架 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 江苏河海建设有限公司 | 9.95 | 9.5 | 9.5 | 10.1 | 7.77 | / | 23.41 |
2 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 10.15 | 9.2 | 9.75 | 10.1 | 7.89 | / | 23.55 |
3 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 10.8 | 9 | 9.35 | 10.35 | 8.05 | / | 23.78 |
4 | 南京明辉建设有限公司 | 9.2 | 8.9 | 9.35 | 9.4 | 7.1 | / | 21.98 |
5 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 9.15 | 9.15 | 9.3 | 9.85 | 7.89 | / | 22.67 |
6 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 9.75 | 10.3 | 11.6 | 10.2 | 8.1 | / | 24.98 |
7 | 南京市水务建设工程有限公司 | 9.25 | 9.15 | 9.6 | 9.75 | 7.79 | / | 22.77 |
8 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 9.88 | 8.95 | 9.45 | 10.05 | 7.83 | / | 23.08 |
9 | 上海市水利工程集团有限公司 | 11.1 | 10.25 | 10.85 | 10.75 | 8.44 | / | 25.7 |
10 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 9.95 | 9.1 | 9.4 | 9.55 | 7.7 | / | 22.85 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 履约能力-项目经理职称 | 履约能力-奖项 | 履约能力-项目经理类似工程业绩 | ||||
1 | 上海市水利工程集团有限公司 | 21686276.01 | 25.7 | 68 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 95.2 |
2 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 21866034.51 | 24.98 | 68 | 0.5 | 0.5 | 0 | 93.98 |
3 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 21618925.21 | 23.78 | 67.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 93.18 |
4 | 江苏河海建设有限公司 | 22000871 | 23.41 | 68 | 0 | 0.5 | 0.5 | 92.41 |
5 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 22109031.82 | 22.85 | 67.97 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 92.32 |
6 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 22266666 | 23.55 | 66.54 | 0.5 | 0.5 | 1 | 92.09 |
7 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 22023331.74 | 23.08 | 68 | 0.5 | 0.5 | 0 | 92.08 |
8 | 南京市水务建设工程有限公司 | 20495193.6 | 22.77 | 65.36 | 0.5 | 0.5 | 0 | 89.13 |
9 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 20630030.41 | 22.67 | 65.66 | 0 | 0 | 0.5 | 88.83 |
10 | 南京明辉建设有限公司 | 20502111.89 | 21.98 | 65.37 | 0 | 0 | 0 | 87.35 |
文章推荐: