招标项目名称: 元氏县农村供水管网延伸工程施工
招标项目编号: S1301320001000507001
公示名称: 元氏县农村供水管网延伸工程施工二标段中标候选人公示
公示编号: S1301320001000507001002001
公示内容:
标段: | 元氏县农村供水管网延伸工程施工二标段标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 其他水利管理业 | 所属地区: | 河北省石家庄市元氏县 |
开标时间: | 2025-09-23 | 开标地点: | 第一开标室 |
公示开始日期: | 2025-09-25 | 公示截止日期: | 2025-09-28 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葛洲坝新疆工程局(有限公司) | 30854728.19 | 30854728.19 | 合格 | 360日历天 |
2 | 河北万源水利水电建筑安装有限公司 | 31156226.12 | 31156226.12 | 合格 | 360 |
3 | 河北纳川建设工程有限公司 | 30217532.36 | 30217532.36 | 合格 | 360日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葛洲坝新疆工程局(有限公司) | 李宜冰 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 新1612018202000033 |
2 | 河北万源水利水电建筑安装有限公司 | 赵雪 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132021202201327 |
3 | 河北纳川建设工程有限公司 | 孔建国 | 无职称 | 二级注册建造师 | 冀213162001179 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 葛洲坝新疆工程局(有限公司) | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 河北万源水利水电建筑安装有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 河北纳川建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葛洲坝新疆工程局(有限公司) | 精河县沙尔托海水利枢纽二期工程-设计采购施工总承包(EPC)标段 | 精河县水利管理处 | 2024-05-10 | 212357858.13元 |
2 | 葛洲坝新疆工程局(有限公司) | 洪湖市老闸泵站新建工程工程总承包(EPC) | 洪湖市老闸泵站新建工程项目建设管理办公室 | 2023-10-25 | 341847600.85元 |
3 | 葛洲坝新疆工程局(有限公司) | 浦南东片南排通道骨干河道整治工程3标段 | 上海市金山区水利管理所 | 2024-03-18 | 177310776元 |
4 | 葛洲坝新疆工程局(有限公司) | 元氏县槐河治理工程施工 | 元氏县水利局 元氏县槐河治理工程建设处 | 2023-12-01 | 331807736元 |
5 | 河北万源水利水电建筑安装有限公司 | 井陉绵河灌区2024年续建配套与节水改造项目(施工)三标段 | 井陉绵河灌区综合服务中心 | 2024-04-07 | 31668768.02元 |
6 | 河北万源水利水电建筑安装有限公司 | 卢龙县引青灌区续建配套与现代化改造工程(2023年-2025年)施工一标段 | 卢龙县引青灌区现代化改造工程建设处 | 2023-07-10 | 54285058元 |
7 | 河北纳川建设工程有限公司 | 隆尧县内河道水环境综合治理项目施工 | 隆尧县水务局 | 2023-04-04 | 42095520元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葛洲坝新疆工程局(有限公司) | 9.15 | 9.95 | 10.00 | 8.85 | 9.49 | 10.00 | 9.10 |
2 | 河北万源水利水电建筑安装有限公司 | 9.12 | 9.85 | 9.00 | 8.90 | 9.15 | 10.00 | 8.90 |
3 | 河北纳川建设工程有限公司 | 9.12 | 9.90 | 10.00 | 8.90 | 9.15 | 10.00 | 8.80 |
4 | 河北泰兴和顺水务工程有限公司 | 9.09 | 9.80 | 9.00 | 8.50 | 9.01 | 9.00 | 8.80 |
5 | 国淏建设有限公司 | 4.15 | 4.90 | 5.00 | 3.80 | 4.45 | 5.00 | 4.00 |
6 | 宝信生态产业发展有限公司 | 4.10 | 4.65 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.70 |
7 | 邢台市晟达建筑工程有限公司 | 9.11 | 9.85 | 10.00 | 8.70 | 9.15 | 10.00 | 8.90 |
8 | 中胜畅丰建设有限公司 | 4.10 | 4.55 | 4.00 | 4.50 | 4.10 | 4.00 | 3.60 |
9 | 四川祥居建设工程有限公司 | 9.11 | 9.60 | 9.00 | 8.70 | 9.01 | 9.00 | 8.80 |
10 | 盛豪建设集团有限公司 | 9.09 | 9.70 | 9.00 | 8.40 | 8.98 | 9.00 | 8.80 |
11 | 河北泓润水利工程有限公司 | 9.17 | 9.95 | 10.00 | 8.90 | 9.62 | 10.00 | 9.00 |
12 | 河北建工集团有限责任公司 | 4.40 | 4.95 | 5.00 | 5.00 | 4.78 | 5.00 | 4.30 |
13 | 拓建达建筑工程有限公司 | 4.05 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.00 | 3.50 |
14 | 河北涵宇建设集团有限公司 | 9.11 | 9.86 | 9.00 | 8.60 | 9.16 | 10.00 | 8.90 |
15 | 中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司 | 9.10 | 9.75 | 9.00 | 9.90 | 9.30 | 9.00 | 8.70 |
16 | 天津建总建设集团有限公司 | 9.10 | 9.55 | 9.00 | 8.50 | 8.95 | 9.00 | 8.70 |
17 | 中土城联工程建设有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
18 | 天安水利集团有限公司 | 9.11 | 9.65 | 9.00 | 8.60 | 9.50 | 9.00 | 8.80 |
19 | 河南林正建设工程有限公司 | 4.08 | 4.65 | 4.00 | 3.40 | 3.89 | 4.00 | 3.70 |
20 | 林汇建设有限公司 | 4.07 | 4.25 | 4.00 | 3.60 | 3.89 | 4.00 | 3.60 |
21 | 中能建路桥工程有限公司 | 9.13 | 9.85 | 10.00 | 9.60 | 9.40 | 10.00 | 9.00 |
22 | 江西成源水利建设有限公司 | 4.10 | 4.50 | 4.00 | 3.65 | 3.90 | 4.00 | 3.70 |
23 | 河北泰臻建工集团有限公司 | 9.10 | 9.85 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 8.80 |
24 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 9.13 | 9.85 | 9.00 | 8.70 | 9.12 | 9.00 | 8.90 |
25 | 江西省城建集团有限公司 | 4.08 | 4.45 | 4.00 | 3.60 | 3.90 | 4.00 | 3.70 |
26 | 登原建设工程有限公司 | 4.12 | 4.85 | 4.00 | 3.70 | 4.13 | 5.00 | 3.90 |
27 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 4.11 | 4.65 | 4.00 | 3.60 | 4.11 | 4.00 | 3.80 |
28 | 石家庄市滹滏工程有限公司 | 9.14 | 9.95 | 10.00 | 8.90 | 9.56 | 10.00 | 9.40 |
29 | 河海建设集团有限公司 | 9.12 | 9.95 | 10.00 | 8.80 | 9.25 | 10.00 | 8.90 |
30 | 河北展耀建筑工程有限公司 | 4.08 | 4.45 | 4.00 | 3.70 | 3.72 | 3.00 | 3.50 |
31 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 4.08 | 4.70 | 4.00 | 3.40 | 3.89 | 4.00 | 3.70 |
32 | 河北悦达建筑工程有限公司 | 9.10 | 9.85 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 8.80 |
33 | 河北禹诚工程有限公司 | 9.07 | 9.20 | 9.00 | 8.40 | 8.80 | 8.00 | 8.50 |
34 | 济南城建集团有限公司 | 9.09 | 9.75 | 9.00 | 8.45 | 8.98 | 9.00 | 8.80 |
35 | 河南星际建设工程有限公司 | 9.10 | 9.87 | 9.00 | 8.50 | 9.05 | 9.00 | 8.80 |
36 | 河北国颂建筑工程有限公司 | 4.10 | 4.75 | 4.00 | 3.70 | 4.00 | 4.00 | 3.80 |
37 | 邯郸市富汇恒水利建筑有限公司 | 4.05 | 4.75 | 4.00 | 3.20 | 3.52 | 3.00 | 3.50 |
38 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 9.07 | 9.00 | 9.00 | 8.40 | 8.78 | 8.00 | 8.50 |
39 | 河南博荣建筑工程有限公司 | 9.09 | 9.70 | 9.00 | 8.40 | 9.00 | 9.00 | 8.70 |
40 | 四川中宇建业建设有限公司 | 9.10 | 9.53 | 9.00 | 8.60 | 8.90 | 9.00 | 8.70 |
41 | 陕西鼎颐建设工程有限公司 | 4.07 | 4.25 | 4.00 | 3.30 | 3.73 | 3.00 | 3.60 |
42 | 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 | 9.13 | 9.95 | 10.00 | 8.70 | 9.15 | 10.00 | 9.00 |
43 | 江西晶日建设有限责任公司 | 4.08 | 4.50 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.70 |
44 | 中景永泰建设工程有限公司 | 4.07 | 4.20 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
45 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 4.08 | 4.65 | 4.00 | 3.80 | 3.85 | 4.00 | 3.60 |
46 | 山东菏泽黄河工程有限公司 | 9.16 | 9.93 | 10.00 | 8.80 | 9.58 | 10.00 | 9.10 |
47 | 河北启明水利水电建筑安装有限公司 | 9.11 | 9.75 | 9.00 | 8.80 | 9.13 | 9.00 | 8.80 |
48 | 山东祥迈城建集团有限公司 | 4.05 | 4.52 | 4.00 | 3.40 | 3.82 | 3.00 | 3.60 |
49 | 河南树岩建设工程有限公司 | 9.10 | 9.80 | 9.00 | 8.50 | 8.99 | 9.00 | 8.70 |
50 | 六洋水利工程有限公司 | 9.11 | 9.80 | 10.00 | 9.50 | 9.40 | 10.00 | 9.00 |
51 | 河北天昕建设集团有限公司 | 4.11 | 4.80 | 4.00 | 3.75 | 4.11 | 4.00 | 3.90 |
52 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9.14 | 9.95 | 10.00 | 8.80 | 9.48 | 10.00 | 9.10 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葛洲坝新疆工程局(有限公司) | 41.75 | 39.16 | 42.15 | 36.89 | 37.19 | 40.80 | 33.00 |
2 | 河北万源水利水电建筑安装有限公司 | 41.90 | 39.73 | 41.77 | 37.85 | 39.96 | 39.90 | 31.90 |
3 | 河北纳川建设工程有限公司 | 41.90 | 39.89 | 41.68 | 38.41 | 40.45 | 40.40 | 31.20 |
4 | 河北泰兴和顺水务工程有限公司 | 41.08 | 39.44 | 41.96 | 35.35 | 37.21 | 39.40 | 31.40 |
5 | 国淏建设有限公司 | 41.60 | 39.09 | 41.70 | 36.50 | 37.96 | 37.90 | 31.30 |
6 | 宝信生态产业发展有限公司 | 39.19 | 35.46 | 41.66 | 33.85 | 31.41 | 34.90 | 31.10 |
7 | 邢台市晟达建筑工程有限公司 | 41.87 | 39.34 | 42.27 | 36.44 | 37.38 | 40.40 | 31.80 |
8 | 中胜畅丰建设有限公司 | 39.87 | 36.87 | 41.88 | 35.60 | 34.36< |
文章推荐:
云南省曲靖灌区红卫闸除险加固工程、云南省曲靖灌区拦河坝闸除险加固工程管理自动化及信息化施工